Beschreibung
Zutaten
Natürliches Mineralwasser ohne Kohlensäure
Nährwertangaben
100 ml enthalten:
Energie | 0kJ / 0kcal |
---|---|
Fett | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Bikarbonat | 15.2mg |
Kalzium | 5.1mg |
Chlorid | 2mg |
Magnesium | 0.53mg |
Natrium | 0.04g |
Inverkehrbringerinfo
Apollinaris Brands GmbH
Stralauer Allee 4, 10245 Berlin